Top Angelrevier: Fette Beute in Sicht
Die Mecklenburger Seenplatte gilt als Top Angelrevier und verspricht ein einmaliges Naturerlebnis mit der Möglichkeit auf echte Traumfänge. Mit der Angelkarte können Sie sämtliche im Gewässerverzeichnis aufgeführten Seen und Flüsse beangeln. Bei über 70 Gewässern ist das Anglerglück beinah garantiert. Die Angelkarte erhalten Sie direkt bei uns im Ferienpark Heidenholz und im Aparthotel am See – die beste Adresse für Ihren Angelurlaub am Plauer See.
Bereich | Gewässer |
---|---|
1 | Müritz / Sumpfsee / Bolter Kanal / Claasee |
2 | Kölpinsee |
3 | Fleesensee / Petersdorfer See / Malchower Stadtsee |
4 | Plauer See (bis Schleuse Plau) |
5 | Tollensesee |
6 | Jabelscher See / Kargowsche Seen (bei Damerow) |
7 | Langer Ort / Tralower See / Thürensee / Müritzarm / Langhagensee / Nebelsee |
8 | Goldberger See (inkl. Mildenitz zwischen Goldberger und Dobbertiner See) / Dobbertiner See / Spendiner See / Gr. Lüscher See o. Entensee / Gr. u. Kl. Medower See / Woostener See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck (Stromkilometer 56) |
9 | Burgsee / Zahrener See / Kritzower See / Großer und Kleiner Medower See / Gaarzer See / Blanksee / Treptower See / Kreiener See / Wooster See / Passower See / Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See (Stromkilometer 121) bis Eldedreieck |
10 | Tiefsee / Hofsee / Flachsee |
11 | Feißnecksee, Tiefwarensee, Melzer See (bei Waren)** |
12 | Torgelower See (Raubfisch) |
13 | Kummerower See und ausgewählte Fließgewässer im Bereich Salem* (Kummerower See bis km 17 / Neukalener Peene von Kummerower See bis Aalwehr Teterow / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 Stadthafen Malchin / Rand- und Torfgewässer ohne Piseder Torgewässer, Vorder- und Hinterteich Verchen) |
14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
14 | Peene von Gützkower Fähre bis Kummerower See / Darguner Kanal / Peenekanal und Westpeene von Kummerower See bis km 0 (Stadthafen Malchin) / Tollense von Demmin bis Wehr Altentreptow / Trebel und Trebelkanal von Tribsees (Straßenbrücke nach Franzburg) bis Demmin |
15 | Wackstower See / Demminsee / Karchower See / Dambecker See / Kogeler See / Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Müritzarm (ausgeschlossen: Abschnitt zwischen Hinrichshof und Einlauf Kiever See und Mönchsee) / Glambecksee / Kleiner Mehlsee / Massower See / Sewekower See / Rönnbergsee / Melzer See (bei Melz) |
16 | Camminer See / Gramelower See / Teschendorfer See |
17 | Tollensefluß u. Oberbach / Randkanal bei Altentreptow / Eichhorster See / Krickower See / Rühlower See / Pragsdorfer Kirchsee / Großer Neveriner See |
18 | Gr.u.Kl. Penzliner Stadtsee / Ziesken See / Malliner See / Lübkower See / Möllner See / Gädebehner See |
19 | Krakower Untersee / Altdorfer See (Alter Dorfsee) |
Mehr Informationen
Tiefenkarten und mehr